TESSUTI TECNICI
| TESSUTO | PREZZO | ALTEZZA CM | GIUNTABILE | GR/MQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carina b.o. | • | PA | 305 | - | 310 | ||
| Dixie | PG | 280 | - | 55 | |||
| Dream | PH | 300 | FR | • | 270 | ||
| Cortina | • | PC | 300 | FR | • | • | 420 |
| Euphoria | PC | 300 | - | 160 | |||
| Euphoria BO | PH | 300 | - | 350 | |||
| Green ebo | PH | 210 | FR | 200 | |||
| Lino Blo Print | • | PD | 240 | - | 320 | ||
| Lino Print | • | PA | 240 | - | 155 | ||
| Ombra 1% | PC | 305 | FR | • | 520 | ||
| Ombra 3% | • | PC | 305 | FR | • | 420 | |
| Ombra 5% | • | PB | 305 | FR | • | 420 | |
| Onda | PD | 230 | - | 110 | |||
| Opera | PA | 305 | FR | 155 | |||
| Padua | PG | 240 | - | 105 | |||
| Rialto Velvet | PD | 240 | - | 145 | |||
| Sahara | PE | 240 | FR | 150 | |||
| Silkshade | PD | 240 | FR | • | 150 | ||
| Silkshade B.o. | PG | 305 | FR | 280-360 | |||
| Silkshade D Alu | PE | 290 | FR | • | 165 | ||
| Silkshade Effect Alu | PE | 240 | FR | • | 165 | ||
| Soltis Touch | PF | 270 | FR | • | • | 270-430 | |
| Starlet | • | PA | 310 | FR | 215 | ||
| Starlet blo | • | PC | 310 | FR | 365 | ||
| Summer Leaves | PC | 240 | - | 155 | |||
| Tecno | PC | 305 | FR | • | 250 | ||
| TexNet | • | PD | 330 | FR | • | • | 420 |
| Treviso Print | PD | 240 | - | 70 | |||
| Watercolour | PC | 240 | - | 155 |
